- Úvod
- Varianty strojů
Varianty strojů
(100)Technické údaje
- NK
- MŠ
- SPP
- LBB
- SZ
- DP-L
- DP-L
- DP-L
- NA
- NA
- NO
- MK
- MB
- SH-J
- PP
- PP
- PP
- PА
- PА
- RP
- RP
- RP
- OSP
- OSA
- OSSH
- TNK
- VRV
- HS
- HS
- SM-P
- SM-P
- SM-S
- SM-S
- MRS
- HMO
- DZ-VPP
- DZ-VPV
- DZ-VPS
- DM-P
- DM-P
- DM-V
- DM-V
- DM-S
- DM-S
- DP
- DP
- DP
- DP-R
- DP-R
- DP-R
- DP-N
- DO
- DO
- BTS
- BTS
- MTPZ-B
- TPZ-B
- TPZ-P
- MZ-K
- MZ-D
- VS-M
- VS-M
- VS-E
- VS-E
- VT
- MN 450
- GSL
- SH 1000
- HE
- HE-V
- HE-C
- WS
- VSM
- VSM-Š
- VSM-H
- DŠ
- DŠ
- Dávkovací zásobník
- DZ 8
- DZ 8
- DZ 10
- DZ 10
- DZ 10
- DZ 12
- DZ 12
- DZ 12
- DZ 18
- DZ 18
- DZ 18
- DZ-B
- Válečkový dopravník palet
- DPV
- DPV-V
- Elevátor typu EL
- EL 18
- EL 28
- Kladivový mlýn
- Kladivový mlýn
- MH 450
- MH 450
- MH 750
- MH 750
- Granulátor
- G 1000
- G 1200
- G 1400
- Drtič typu SDT
- SDT 800
- SDT 1150
- SDT 1220
- SDT 1650
- SDT 1800
- SDT 2300
- Drtič typu SDTx
- SDTx 3
- SDTx 3L
- SDTx 4
- SDTx 4L
- Drtič typu SQT
- Drtič typu SQT
- SQT 1200
- SQT 1200
- Drtič typu SDS drum
- SDS 560 drum
- SDS 850 drum
- SDS 1000 drum
- Drtič typu SDS
- SDS 560
- SDS 850
- SDS 1000
- Drtič typu SS
- SS 550
- SS 700
- SS 1000
- SS 1200
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Objem nádrže | 1 m3 |
| Výkon | 50 l/hod |
| Příkon | 1 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 20 - 140 t/hod |
| Příkon | do 15 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Šířka pytlů | 200 - 750 mm |
| Délka pytlů | 200 - 1 170 mm |
| Šířka fólie | max. 1 560 mm |
| Objem pytlů | 20 - 250 l |
| Kapacita | do 22 pytlů/min |
| Příkon | 30 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 12 – 18 big balů/hod |
| Příkon lisu | 35 kW |
| Velikost big balu | 3 až 6 m3 |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Objem sila | do 30 m3 |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ne |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ne |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ne |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Teplota oleje | až 70°C |
| Objem nádoby | 50 - 150 litrů |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 160 m3/hod |
| Počet | až 5 ks |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 160 m3/hod |
| Příkon | 2 x 2,2 kW |
| Průměr bubnu | ø 1 500 mm |
| Délka bubnu | až 4 000 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 160 m3/hod |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 5 pytlů / min. |
| Příkon | do 5 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 5 pytlů / min. |
| Příkon | do 5 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 5 pytlů / min. |
| Příkon | do 5 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 22 pytlů / min. |
| Příkon | do 30 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 22 pytlů / min. |
| Příkon | do 30 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 10 pytlů / min. |
| Příkon | do 20 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 10 pytlů / min. |
| Příkon | do 20 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 10 pytlů / min. |
| Příkon | do 20 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 5 - 20 palet / hod. podle zručnosti obsluhy |
| Příkon | 1,5 - 7,5 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 10 až 80 palet / hod. |
| Příkon | 2,2 - 15 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 10 až 100 palet / hod. |
| Příkon | až 20 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 150 t/h (podle druhu a měrné hmotnosti plněného materiálu) |
| Délka vyložení ramene dopravníku | cca 10 500 mm |
| Šířka pásu | 800 mm |
| Příkon | 7 kW |
| Využití objemu kontejneru | až 96% |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 160 t/h |
| Objem násypky | 10 m3 |
| Příkon jedné násypky | 8,8 kW (4 x 1,5 kW) |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 20 – 350 m3/h (je závislý na použitém druhu materiálu a jeho vlhkosti) |
| Pracovní šířka | až 1800 mm |
| Pracovní délka | až 9000 mm |
| Frakce | do 150 mm |
| Příkon | až 20 kW |
| Prostředí | normální nebo ATEX (zóny 21 a 22) |
| Pracovní teplota | -10 až +40 °C |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 20 – 350 m3/h (je závislý na použitém druhu materiálu a jeho vlhkosti) |
| Pracovní šířka | až 1800 mm |
| Pracovní délka | až 9000 mm |
| Frakce | do 150 mm |
| Příkon | až 20 kW |
| Prostředí | normální nebo ATEX (zóny 21 a 22) |
| Pracovní teplota | -10 až +40 °C |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Šířka | 650 mm, podle šířky pásu dopravníku |
| Výška nad pásem | cca 200 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Šířka | 650 mm, podle šířky pásu dopravníku |
| Výška nad pásem | cca 200 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Šířka | 650 mm, podle šířky pásu dopravníku |
| Délka | podle požadovaného výkonu |
| Výška nad pásem | cca 200 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Šířka | 650 mm, podle šířky pásu dopravníku |
| Délka | podle požadovaného výkonu |
| Výška nad pásem | cca 200 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 160 t/h |
| Objem sila vápence | až 30 m3 |
| Příkon linky dle prvků | až 70 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 160 m3/h |
| Příkon | 4 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | pásový |
| Objem násypky | 1 m3 |
| Výkon | 100 - 1 000 kg/hod. |
| Příkon | 0,55 - 2,2 kW |
| Délka podavače | 500 - 1 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | vibrační |
| Objem násypky | 1 m3 |
| Výkon | 100 - 1 000 kg/hod. |
| Příkon | 0,55 - 2,2 kW |
| Délka podavače | 500 - 1 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | šnekový |
| Objem násypky | 1 m3 |
| Výkon | 100 - 1 000 kg/hod. |
| Příkon | 0,55 - 2,2 kW |
| Délka podavače | 500 - 1 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | pásový |
| Objem násypky | do 150 l |
| Výkon | 2,4 - 120 kg/hod. |
| Příkon | 0,1 – 0,55 kW |
| Délka podavače | 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | pásový |
| Objem násypky | do 150 l |
| Výkon | 2,4 - 120 kg/hod. |
| Příkon | 0,1 – 0,55 kW |
| Délka podavače | 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | vibrační |
| Objem násypky | do 150 l |
| Výkon | 2,4 - 120 kg/hod. |
| Příkon | 0,1 – 0,55 kW |
| Délka podavače | 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | vibrační |
| Objem násypky | do 150 l |
| Výkon | 2,4 - 120 kg/hod. |
| Příkon | 0,1 – 0,55 kW |
| Délka podavače | 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | šnekový |
| Objem násypky | do 150 l |
| Výkon | 2,4 - 120 kg/hod. |
| Příkon | 0,1 – 0,55 kW |
| Délka podavače | 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Typ podavače | šnekový |
| Objem násypky | do 150 l |
| Výkon | 2,4 - 120 kg/hod. |
| Příkon | 0,1 – 0,55 kW |
| Délka podavače | 500 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ne |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ne |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ne |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ano |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ano |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 140 tun/hod. |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | až 1 600 mm |
| Reverzní chod | ano |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 160 tun/hod |
| Délka | do 250 m |
| Šířka pásu | 900 mm |
| Reverzní chod | ne |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Délka | do 10 m možnost instalace více dopravníků za sebou |
| Šířka pásu | do 1 400 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Délka | do 10 m možnost instalace více dopravníků za sebou |
| Šířka pásu | do 1 400 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 5 - 60 tun/hod. |
| Délka bubnu | 1 200 – 4 000 mm |
| Průměr bubnu | 500 – 1 500 mm |
| Otáčky | řídí se měničem frekvence |
| Napájení | 2 – 4 kWh |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 5 - 60 tun/hod. |
| Délka bubnu | 1 200 – 4 000 mm |
| Průměr bubnu | 500 – 1 500 mm |
| Otáčky | řídí se měničem frekvence |
| Napájení | 2 – 4 kWh |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon dávkování při dávce 1 000 kg | 60 – 70 ks/hod. |
| Vážená dávka | 100 – 1 100 kg |
| Přesnost dávkování | ±0,5 % |
| Pracovní teplota | -10 až +40 Cº |
Vážicí dopravník | |
| Tenzometry | 4 х 1 000 kg |
| Délka | 1 000 mm |
| Šířka pásu | 1 200 mm |
| Rychlost pohybu pásu | řídí se měničem frekvence |
Odsunový dopravník | |
| Délka | 3 500 mm |
| Šířka pásu | 1 200 mm |
| Rychlost pohybu pásu | řídí se měničem frekvence |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon dávkování při dávce 1 000 kg | 30 – 90 ks/hod. |
| Vážená dávka | 200 – 1 500 kg |
| Přesnost dávkování | ±0,5 % |
| Pohon | 1,1 – 4 kWh |
Vážicí dopravník | |
| Tenzometry | 4 х 1 000 kg |
| Délka | 1 000 mm |
| Šířka pásu | 1 200 mm |
| Rychlost pohybu pásu | řídí se měničem frekvence |
Odsunový dopravník | |
| Délka | 3 000 – 10 000 mm |
| Šířka pásu | 1 200 mm |
| Rychlost pohybu pásu | řídí se měničem frekvence |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon dávkování při dávce 50 kg | 100 – 180 dávek/hod. do ventilových pytlů 200 – 350 dávek/hod. do otevřených pytlů |
| Vážená dávka | 10 – 50 kg |
| Přesnost dávkování | ±0,5 % |
| Pohon | 1 – 5 kWh |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon zařízení | 40 – 120 tun/hod. |
| Výkon násypky (1 komponenta) | 5 – 35 tun/hod. |
| Objem násypky | 6 m3 |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon zařízení | 25 – 40 tun/hod. (v závislosti na materiálu) |
| Objem násypky | 5 m3 |
| Základní rozměry | 2 500 х 2 500 х 3 500 mm |
| Posuv vozíku | manuální |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-M | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VS-M | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posuv vozíku | manuální |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-M | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VS-M | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posuv vozíku | elektrický |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-E | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VS-E | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posuv vozíku | elektrický |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-E | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VS-E | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | 2 – 20 tun/hod. |
| Délka síta | 1 200 – 4 000 mm |
| Šířka síta | 500 – 1 500 mm |
| Hustota síta | 0,5 – 8 mm |
| Napájení | 2 – 7,5 kWh |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN 450 | 100 - 250 | 450 x 350 | 11 - 30 | 5 - 20 | 5 - 20 | 1 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSL | 3 000 - 5 000 | - | 50 | 4 - 8 | 1 - 8 | - | 6 x 12 x 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH 1000 | 800 - 1 100 | 1 000 x 1 100 | 11 - 22 | - | 200 x 300 - 400 | 2 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 75 tun/hod. |
| Nakládka | valníky, otevřené vagony, cisterny |
| Nakládka | valníky, otevřené vagony |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-V | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakládka | cisterny |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-C | 75 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | - | 5 600 x 4 000 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 90 t/h |
| Rozměry zástavby | do cca 4 000 x 11 000 x 4 000 mm |
| Délka vykládky | do 10 000 mm |
| Objem násypky | až 4 x 5 m3 |
| Příkon | až 4 x 2,2 kW |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Ovládaní výstupu materiálu | samostatný šnekový podavač na každém zásobníku |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSM-Š | 88 000 | - | 4 x 2,2 | - | - | - | - | - | 2 000 - 2 500 | 4 x 5 | 3 000 | 4 000 | - | - | - | - | - |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Ovládaní výstupu materiálu | přímočaré hradítko na každém zásobníku |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSM-H | 90 000 | - | 4 x 2,2 | - | - | - | - | - | 2 000 - 2 500 | 4 x 5 | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 90 tun/hod |
| Délka | do 6 m |
| Průměr tubusu | 150 mm 220 mm 260 mm 400 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | do 90 tun/hod |
| Délka | do 6 m |
| Průměr tubusu | 150 mm 220 mm 260 mm 400 mm |
| Základní technické údaje | |
|---|---|
| Výkon | až 40 m3/hod |
| Objem násypky | 5 - 18 m3 |
| Příkon | až 3 kW |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ 8 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 8 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ 8 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 8 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 10 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ 12 | - | - | 2,2 až 3 | - | - | - | - | až 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Výkon (kg/hod) | Pracovní plocha d x š (mm) | Příkon kW | Díry síta (mm) | Výstupní frakce (mm) | Hmotnost (kg) | Velikost zařízení / haly (m) | Výkon (m3/hod) | Délka sekce (mm) | Objem násypky (m3) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Výkon (palet/hod) | Vážení palet | Šířka korečku (mm) | Výška (m) | Průměr síta d x š x průměr děr (mm) |
